Prospecting Techniques andEngineeringProgram
(门类:工学,二级类:地质类,专业代码:081402)
一、专业培养目标
培养德智体全面发展的,掌握勘查技术与工程专业知识的,能在能源勘探、工程勘察、资源勘查等相关部门,从事勘查技术与工程及相关领域工作的,具有正确价值观、完善人格、较强社会责任感、合理的知识结构、扎实的勘查技术与工程专业的基础知识和技能,能够运用勘查技术与工程专业的理论和技术手段分析并解决勘查技术与工程中实际问题的高级工程技术人才。毕业生毕业五年后能完全适应社会和工作岗位,正常情况下能够晋升为相关专业的主管和工程师职位。
二、毕业生能力及培养要求
1. 具有科学正确的世界观、人生观、价值观,遵守国家法律,理解中国优秀的传统文化,具有较强的社会服务意识。
2. 具有良好的勘查技术与工程专业的职业道德、积极进取的态度、爱国敬业和艰苦奋斗精神、较强的社会责任感和较好的人文素养。
3. 掌握从事勘查技术与工程工作所需的相关数学、物理学、地质学等自然科学基础知识和基本原理。
4. 掌握扎实的勘查技术与工程专业的基础知识、基本原理和基本实验技能。
5. 接受良好的勘查技术的实践训练,具有综合运用勘查技术与工程专业的理论和技术手段分析并解决勘查技术与工程中实际问题的基本能力,具备一定的工程实践与科研开发能力,能够从事勘查技术与工程领域的分析、开发和设计工作。
6. 掌握一门外语,能够熟练阅读和理解外文专业资料,具有较强的计算机应用能力,掌握资料查询、文献检索的基本方法。
7. 了解勘查技术与工程专业相关行业的技术标准、相关行业的政策、法律和法规,学科发展现状及前沿动态,具有从事勘查技术与工程和相关专业管理工作的基本能力。
8.具有一定的专业数据信息归纳、整理、分析和撰写专业报告和论文的能力。
9. 具有一定的组织管理能力、表达能力、人际交往能力和团队协作能力。
10.具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力。
11. 掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识,遵守学术道德规范。
三、主干学科
资源勘查工程
四、主要课程
地震勘探原理、电法勘探原理、地球物理测井、重力探原理、磁法勘探原理、遥感技术基础及应用、普通地质学、矿物岩石学基础、构造地质基础、地球物理资料处理与解释、弹性波动力学、应用地球物理场论、数字信号分析与处理等。
五、主要实践性教学环节
1 入学教育、军训 (2周)
2 公益劳动 (4天)
3 普通地质学教学实习 (2周)
4 物理实验 (A) (48学时)
4 测量学教学实习 (2周)
5 综合地质学教学实习 (4周)
6 电法勘探课程设计 (1周)
7 电法勘探实习 (3周)
8 地震勘探课程设计 (1周)
9 地震勘探实习 (3周)
10 重磁勘探实习 (2周)
11 地球物理测井解释实习 (2周)
12 毕业实习 (6周)
13 毕业设计 (12周)
六、修业年限
4年
七、授予学位
工学学士。
八、毕业最低学分要求
本专业本科生毕业时必须修满总学分176,其中课程133学分,实践环节43学分。选修课环节中必须修满8学分的公共选修课程(由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成),专业基础课必须修满12学分,专业课必须修满6学分。
九、课程体系的构成以及学时、学分分配
本专业额定总学分为176分(包括理论课程学分、实践学分),课程总学分数133学分,实践环节学分数为43学分。课程学分中必修课学为107学分,选修课为26学分(含公共基础课程8学分,专业基础课12学分,专业课6学分),必修学分与选修学分之比为8.05:1.95。
课程总学时2302学时,授课总学时为2040学时,实践实验和上机总学时为262学时。其中必修课31门1832学时(含公共基础课13门,1008学时,占课程总学时的43.8%;专业基础课12门,512学时,占课程总学时的22.2%;专业课5门,264学时占课程总学时的11.6%;实验课1门,48学时占课程总学时的2.1%;),占课程总学时的79.7%。选修课必须修满共计26学分,按每学分18学时计,共468学时,占课程总学时的20.3%。
各学期各类课程额定学分分配表
学期 类别 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 合计 | 学分所占总学分比例(%) |
公共基础课 | 必修 | 20 | 20.5 | | 14.5 | 7 | | | | | | | 62 | 35.2 |
选修 | | | | | 2 | | 2 | 4 | | | | 8 | 4.5 |
专业基础课 | 必修 | 3 | 2 | | 6 | 9 | | 8 | 0 | | 2 | | 30 | 17.2 |
选修 | | | | | 1 | | 3 | 4 | | 4 | | 12 | 6.8 |
专业课 | 必修 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | | 15 | 8.5 |
选修 | | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | 3.4 |
实践环节 | 2 | 1.5 | 4 | 1.5 | | 4 | | 4 | | 10 | 18 | 43 | 24.4 |
额定学分合计 | 25 | 24 | 4 | 22 | 22 | 4 | 19 | 20 | 0 | 18 | 18 | 176 | 100 |
教 学 进 程一 览 表
专业:勘查技术与工程 学制:四年 制订日期:2014年4月8日
(一) 公共基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期课堂教学周学时 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总 学 时 | 授课 | 上 机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
公共基础课 | 必修课 | 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考试 | ml |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 108 | 54 | | 54 | 6 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
中国近现代史纲要 Compendiumof Chinese Neoteric & Modern History | 2 | 36 | 28 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
思想道德修养与法律基础 Ideology & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考查 | ml |
体育 Physical Education | 8 | 120 | 120 | | 0 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 考试 | ty |
大学英语 College English | 12 | 216 | 162 | | 54 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 考试 | wy |
英语模块课程 English Module curriculum | 2 | 32 | 32 | | 0 | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | wy |
高等数学(A) Advanced Mathematics (A) | 10 | 176 | 176 | | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 考试 | sx |
线性代数 Linearity Algebra | 2 | 44 | 44 | | 0 | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | sx |
概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 54 | | 0 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | sx |
大学物理(A) College Physics (A) | 7 | 126 | 126 | | | | 3.5 | | 3.5 | | | | | | | | 考试 | dw |
计算机程序设计(C语言) Applied Computer Skills (C) | 3 | 60 | 40 | 20 | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
勘查技术与工程专业导论 Specialized Generality of Prospecting Techniques andEngineering | 1 | 18 | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | | 考查 | dk |
必修课合计 | 62 | 1008 | 934 | 20 | 54 | 20 | 20.5 | 0 | 14.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
选修课 | 公共选修课 | 8 | 公共选修课程由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成,要求学生毕业前修满总学分不少于8学分。 | | |
公共基础课合计 | 70 | 1112 | 1038 | 20 | 54 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)专业基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 课程学时 | 分学期课堂教学周学时 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业基础课 | 必修课 | 普通地质学 General Geology | 3 | 48 | 44 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | 考试 | dk |
矢量分析与场论 Vector Analysis and Field Theory | 1 | 20 | 20 | | | | | | 1 | | | | | | | | 考试 | sx |
矿物岩石学 Mineralogy and Petrology | 2 | 40 | 28 | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | dk |
数学物理方程 Equations of Mathematical Physics | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
计算方法 Arithmetic | 3 | 48 | 42 | 6 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
弹性波动力学 Elastic wave mechanics | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
构造地质学 Tectonic Geology | 3 | 48 | 42 | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
测量学 Surveying | 2 | 36 | 26 | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | ch |
应用地球物理场论 Applied Geophysical Field Theory | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
数字信号分析与处理 Digital Signal analyzing and Processing | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
专业英语 Professional English | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
遥感技术基础及应用 Basis and Application of Remote Sensing | 2 | 40 | 30 | | 10 | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
必修课合计 | 30 | 512 | 464 | 6 | 42 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
选 修 课 | 岩石物理学 Mine Geophysics | 1 | 20 | 20 | | | | | | | 1 | | | | | | | 考查 | dk |
计算机绘图 Computer Drawing | 2 | 36 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
能源地质学 Energy Geology | 3 | 60 | 60 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考查 | dk |
工程地质与水文地质学 Hydrogeology and engineering geology | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考查 | dk |
GIS原理与应用 Principle and Application of GIS | 2 | 36 | 26 | 10 | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
矿井地质学 Mine Geophysics | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
软件工程 Software Engineering | 2 | 36 | 26 | 10 | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
选修课合计 | 12 | 216 | 178 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
专业基础课合计 | 42 | 728 | 642 | 44 | 42 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | | |
专业基础课选修学分要求与选课指导意见:在所列专业基础选修课程中任选,要求学生毕业前修满专业基础选修课学分不少于12个学分。
(三) 专业课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 分学期课堂教学周学时 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总 学 时
| 授 课 | 上机 | 实 践 实 验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业课 | 专业核心课 | 地震勘探原理 Principle of seismic prospecting | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
电法勘探原理 Principle of electrical prospecting | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
重、磁勘探原理 Principle of Gravity& MagneticProspecting | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
合计 | 9 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | | 0 | 0 | | | |
专业特色课程 | 地球物理测井 Borehole Geophysical Prospecting | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
地球物理资料处理与解释 Geophysical data Processing& Interpretation | 3 | 60 | 60 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
合计 | 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
专业选修课 | 地球化学勘探 Geochemical Prospecting | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
勘探方法 Exploration Methods | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
岩土工程勘察 Geotechnical Investigation | 2 | 40 | 36 | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
钻探工程 Drilling Engineering | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
地质灾害预测预防 Preventing of geologic Disaster | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
地球物理反演理论与方法 Theory and Method of Geophysical Inversion | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
地球物理勘探方法新进展 The New Techniques and New Methods of Engineering Geophysical Prospecting | 2 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
地球物理仪器设备 Instrumentation of Geophysics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
选修课合计 | 6 | 108 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
专业课合计 | 21 | 372 | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | | |
专业课选修学分要求与选课指导意见:在所列专业选修课程中任选,要求学生毕业前修满专业选修课学分不少于6个学分。
(四)实践环节
顺序 | 名 称 | 学分 | 周数 (学时) | 各学期学分分配 | 实践教学形式 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 集中 | 分散 |
1 | 入学教育、军训 MatriculationEducation; Military Training | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
2 | 公益劳动 Laboring for public benefit | 0 | 4天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
3 | 普通地质学教学实习 Practical Teaching for Geology | 2 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
4 | 物理实验 (A) Physics Experiments (A) | 3 | (48学时) |
| 1.5 |
| 1.5 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
5 | 测量学教学实习 Practical Teaching in Surveying | 2 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
6 | 电法勘探课程设计 Electrical ProspectingCourse Design | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| √ |
|
7 | 电法勘探实习 Electrical ProspectingPractice | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| √ |
|
8 | 综合地质学教学实习 Comprehensive Practical Teaching in Geology | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 注 | | | √ |
|
9 | 地震勘探课程设计 Seismic Prospecting Course Design | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| √ |
|
10 | 地震勘探实习 Seismic ProspectingPractice | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| √ |
|
11 | 重磁勘探实习 Gravity& Magnetic Prospecting Practice | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| √ |
|
12 | 地球物理测井解释实习 Logging Interpretation Practice | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| √ |
|
13 | 毕业实习 Graduation Practice | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| √ |
14 | 毕业设计 Graduation Design | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | √ |
合计 | | 43 | 41周+(48学时) | 2 | 1.5 | 4 | 1.5 | | 4 | | 4 | - | 8 | 18 | | |
注:根据勘查技术与工程专业的课程安排,经学院和学校同意,3-3小学期教学任务提前到3-2学期,3-2学期后延至3-3学期,即3-3学期安排3-2教学任务。
(五)讲座(报告)
顺序 | 内 容 | 课程类型 | 教学形式 | 具体安排 | 要求 |
1 | 学科前沿技术类 | 选修 | 分散 | 每学期由学校、各学院统一安排 | 参加18学时讲座计1学分 |
2 | 自然科学类 | 选修 |
3 | 人文社科类 | 选修 |
4 | 其它类 | 选修 |