Geophysics
(门类:理学,二级类:地球物理学类,专业代码:070801)
一、专业培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展的,掌握坚实的数理基础和较系统的地球物理学基本理论、基本知识和基本技能,具备较好的科学要素及初步的教学、研究能力,能在科研机构、高等学校或相关的技术和行政部门从事科研、教学、技术开发和管理工作的应用型创新人才。
二、毕业生能力及培养要求
本专业学生主要学习地球物理学方面的基本理论好基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,掌握地球深部构造、地震预测、地球物理工程、能源及矿产资源勘察等研究与开发的基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想道德品质、高度的社会责任感与良好的职业道德。
2.具有较扎实的自然科学基础和良好的人文社会科学素养。
3.掌握一门外语,能够熟练阅读和理解外文专业资料,具有较强的计算机应用能力,掌握资料查询、文献检索的基本方法。
4.掌握地球物理学的基本理论、基本知识和基本实验技能,以及地球深部构造、地质灾害的预测和防治、地球物理工程、能源及矿产资源勘察等研究与开发的基本技能;
5.掌握相近专业的一般原理和一般技能,了解本专业领域的技术标准、相关行业法规、学科发展现状及前沿动态。
6.具备一定的工程实践与科研开发能力,能够从事地球物理领域的分析、开发和设计工作。
7.具有一定的组织管理能力、表达能力、人际交往能力和团队协作能力。
8.对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力。
9.掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识。
三、主干学科
物理学、计算机科学与技术、地质资源与地质工程
四、主要课程
大学物理、大学物理实验、地质学基础、数学物理方法、计算方法、连续介质力学、地球物理场论、勘探地震学、勘探重磁学、地电学等。
五、主要实践性教学环节
军训、公益劳动、地质认识实习、地球物理学认识实习、计算机程序设计实践、综合地质学实习、电法勘探课程设计、电法勘探生产实习、地震勘探课程设计、地震勘探生产实习、重磁数据处理课程设计、测井资料课程设计、毕业实习、毕业设计
六、修业年限 4年。
七、授予学位 理学学士
八、毕业最低学分要求
本专业本科生毕业时必须修满总学分172,其中课程136学分,实践环节36学分。选修课环节中公共选修课程必须选修8学分,专业基础课必须选修13学分,专业课必须选修6学分。
九、课程体系的构成及学时、学分分配
本专业课程体系由公共基础课、专业基础课、专业课、实践环节四部分组成。专业额定学分172学分,课程总学时2314学时,授课总学时2028学时。
其中:公共基础课共70学分,1152总课时,分别占总学分的40.69%,总课时的49.78%;专业基础课共45学分,778总课时,分别占总学分的26.16%,总课时的33.62%;专业课共21学分,384总课时,分别占总学分的12.20%,总课时的16.59%;实践环节36周,36学分,占总学分的20.93%。
必修课109学分(含公共基础课62学分;专业基础课32学分;专业核心课12学分;专业特色课3学分),选修课27学分(含公共基础课8学分;专业基础课13学分;专业课6学分)。
各学期各类课程额定学分分配表
学期 类别 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 合计 | 学分所占比例(%) |
公共基础课 | 必修 | 20 | 20.5 | | 14.5 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 62 | 36 |
选修 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 8 | 5 |
专业基础课 | 必修 | 3 | 2 | | 5 | 10 | | 6 | 3 | | 3 | 0 | 32 | 19 |
选修 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 | 4 | | 2 | 0 | 13 | 7 |
专业课 | 必修 | 0 | 0 | | 0 | 3 | | 6 | 6 | | 0 | 0 | 15 | 9 |
选修 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | | 4 | 0 | 6 | 3 |
实践环节 | | 1.5 | 3 | 1.5 | | 4 | | 4 | | 6 | 16 | 36 | 21 |
额定学分合计 | 23 | 26 | 3 | 23 | 22 | 4 | 21 | 19 | | 15 | 16 | 172 | 100 |
教学 进 程 一 览 表
专业: 地球物理学 学制:四年 制订日期:2014.04.23
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上 机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
|
|
公共基础课 | 必修课 | 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考试 | ml |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 108 | 54 | | 54 | 6 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Neoteric & Modern History | 2 | 36 | 28 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
思想道德修养与法律基础 Ideology & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考查 | ml |
体育 Physical Education | 8 | 120 | 120 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 考试 | ty |
大学英语 College English | 12 | 216 | 162 | | 54 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 考试 | wy |
英语模块课程 English Module curriculum | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | wy |
高等数学A Advanced Mathematics A | 10 | 176 | 176 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 考试 | sx |
线性代数 Linearity Algebra | 2 | 44 | 44 | | | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | sx |
概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | sx |
大学物理A College Physics A | 7 | 126 | 126 | | | | 3.5 | | 3.5 | | | | | | | | 考试 | dw |
计算机程序设计(C语言) Applied Computer Skills | 3 | 60 | 40 | 20 | | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
地球物理学专业导论 Introduction of Geophysics | 1 | 18 | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | | 考查 | dk |
必修课合计 | 62 | 1008 | 934 | 20 | 144 | 20 | 20.5 | | 14.5 | 7 | | | | | | | | |
选修课 | 公共选修课 | 8 | 公共选修课程由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成,要求学生毕业前选修总学分不少于8学分。授课8*18=144学时 | | |
| 公共基础课合计 | 70 | 1152 | 1078 | 20 | 144 | 20 | 20.5 | | 14.5 | 6 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二) 专业基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总 学 时 | 授课 | 上 机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
|
|
专业基础课 | 必修课 | 地质学基础 Basic Geology | 3 | 60 | 48 | | 12 | 3 | | | | | | | | | | | 考试 | dk |
构造地质学 Tectonic Geology | 3 | 48 | 42 | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
测量学 Geodesy | 2 | 36 | 26 | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | ch |
数值计算 Numerical Calculation | 3 | 48 | 42 | 6 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
数学物理方法 Methods of Mathematical Physics | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | | | | 考试 | dk |
数字信号处理基础 Digital Signal Processing | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
连续介质力学 Continuum Mechanics | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
地球物理场论 Geophysical Field Theory | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | | | | | | 考试 | dk |
矢量分析与场论 Vector Analysis and Field Theory | 1 | 20 | 20 | | | | | | 1 | | | | | | | | 考试 | sx |
专业英语 Professional English | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | 3 | | 考试 | dk |
地球物理反演方法概论 Method of Geophysical Inversion | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
必修课合计 | 32 | 544 | 510 | 6 | 28 | 3 | 2 | | 5 | 10 | | 6 | 3 | | 3 | | | |
选修课 | 数据结构与计算机图形学 Data Structure and Computer Graphics | 3 | 54 | 40 | 14 | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | xx |
地球物理数据处理程序设计 Program Design of Geophysical Data Processing | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
科学计算理论与实践 Theory and Practice of Computer Science | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
计算机地质制图 Computer Geology Mapping | 2 | 36 | 26 | 10 | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
勘探方法 Exploration Methods | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
遥感概论 Instruction of Remote Sensing | 2 | 36 | 26 | | 10 | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
地球动力学 Geodynamics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
水文地质与工程地质学 Hydrogeology and Engineering Geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
灾害地质学 Disaster Geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
能源地质学 Oil-gas geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
环境地质学 Environmental Geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
选修课合计 | 23 | 414 | 380 | 24 | 10 | | | | | | | 11 | 6 | | 6 | | | |
专业基础课合计 | 45 | 778 | 710 | 30 | 38 | 3 | 2 | | 5 | 10 | | 13 | 7 | | 5 | | | |
选修学分要求与选课指导意见:专业选修课共11门,23学分,学生根据研究兴趣和学期课程安排自选其中6门课程,13学分。
(三)专业课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总 学 时 | 授课 | 上 机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
|
|
专业课 | 专业核心课 | 地电学 Geo-electricity | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
勘探地震学原理 Principles of Exploration Seismology | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
勘探重磁学原理 Principles of Exploration Grav-Magnetism | 3 | 60 | 60 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
钻井地球物理学 Borehole Geophysics | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
合计 | 12 | 222 | 222 | | | | | | | 3 | | 6 | 3 | | | | | |
专业特色课程 | 地震地层学 Seismic Stratigraphy | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
地球物理资料数字处理 Inerpretation of Geophysical Data | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
地震层析成像方法概论 Introduction to the Method of Seismic Tomography | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
合计(三选一) | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
专业选修课 | 环境与工程地球物理 Environmental and Engineering Geophysics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
灾害地球物理场观测技术 Technolgy of Geophysical Disaster | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
地球物理资料综合解释 Geophysical data interpretation | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
矿井地球物理 Mine Geophysics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
岩石物理学 Rock Physics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
海洋地球物理 Marine Geophysics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
地球物理学新技术 New Techniques and New Methods of Geophysics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
合计 | 14 | 252 | 252 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
专业课程合计 | 21 | 384 | 384 | | | | | | | 3 | | 6 | 8 | | 4 | | | |
必修课程合计 | 15 | 276 | 276 | | | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | | | |
选修学分要求与选课指导意见:专业选修课共7门,14学分,学生根据研究兴趣和学期课程安排自选其中3门课程,6学分。
(五)实践环节
顺序 | 名 称 | 学分 | 周数 | 各学期学分分配 | 实践教学形式 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 集中 | 分散 |
1 | 入学教育、军训 Matriculation Education; Military Training | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | √ | |
2 | 公益劳动 Laboring for public benefit | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | √ |
3 | 物理实验(A) Physics Experiments (A) | 3 | 48(学时) | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | √ | |
4 | 地质认识实习 Practical Teaching for Geology | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | √ | |
5 | 地球物理学认识实习 Practical Teaching for Geophysics | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | √ | |
6 | 计算机程序设计实践 Practical Teaching of Computer Program Design | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | √ | |
7 | 综合地质学实习 Comprehensive Practice in Geology | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | √ | |
8 | 电法勘探课程设计 Course Design of Geoelectricity Exploration | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | √ | |
9 | 电法勘探生产实习 Practice of Geoelectricity Exploration | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | √ | |
10 | 地震勘探课程设计Course Design of Seismolgy Exploration | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | √ | |
11 | 地震勘探生产实习 Practice of Seismology exploration | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
12 | 重磁勘探生产实习Practice of Geoelectricity exploration | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
13 | 测井解释课程设计 Course Design of Logging Interpretation | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | √ | |
14 | 毕业实习 Graduation Practice | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | √ |
15 | 毕业设计 Graduation Design | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | √ |
合计 | | 36 | 36 | | 1.5 | 3 | 1.5 | | 4 | | 4 | * | 6 | 16 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*说明:因综合地质学实习安排在暑假不合适,故该实践环节提前至3-2学期开学初,3-2学期与3-3学期进行合并。
(六)讲座(报告)
顺序 | 内 容 | 课程类型 | 教学形式 | 具体安排 | 要求 |
1 | 学科前沿技术类 | 选修 | 分散 | 每学期由学校、各学院统一安排 | 参加18学时讲座计1学分 |
2 | 自然科学类 | 选修 |
3 | 人文社科类 | 选修 |
4 | 其它类 | 选修 |