GeologicalEngineering
(门类:工学;二级类:地质类;专业代码:081401)
一、专业培养目标
本专业培养德智体全面发展的,掌握基础地质、工程地质和水文地质等方面的基本理论、基本方法和基本技能,具备坚实的数学、力学及地质学等理论基础及系统的工程地质理论,解决常见工程地质问题的基本能力的,能在城镇建设、土木水利、能源交通、资源开发、国土防灾等领域的勘察、设计、施工和管理单位从事工程地质勘察、地质灾害防治与地质环境保护、地质工程设计与施工、资源勘查、岩土工程施工与管理等工作,具有广泛适应能力的高级地质工程技术人才。
二、毕业生能力及培养要求
本专业毕业生要求在牢固掌握数学、物理、外语、力学、计算机等基础知识的基础上,系统学习地质学、工程力学、工程地质学等专业课程的基本理论和基础知识,接受工程师的基本训练,具备从事工程勘察、地质灾害防治、地质工程设计与施工、资源勘探与开发、工程管理、岩土工程施工与管理等的能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、具有正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想道德品质、高度的社会责任感与良好的工程职业道德。
2、具有从事地质工程工作所需的数学及其他相关的自然科学知识和良好的人文社会科学素养。
3、掌握一门外国语,能够熟练阅读和理解本专业外文资料,并具备听、说、读、写、译的基本能力;具有较强的计算机应用能力,掌握资料查询、文献检索的基本方法。
4、掌握地质工程专业领域的基本理论知识和基本实验技能。
5、掌握各类工程勘察、地下工程建设、地质灾害治理、资源勘查等的专业知识和基本技能。熟悉国家有关工程勘察、建筑工程、矿产资源等方面的技术标准、相关行业法规、学科发展现状及前沿动态。
6、具有综合运用地质工程专业知识解决工程实际问题的能力,具备一定的工程实践与科研开发能力,能够从事工程地质勘察、设计、工程施工、规划和管理等工作。
7、具有在地质工程领域获取信息和职业发展的学习能力。
8、具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力。具有一定的国际视野,和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
9、具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识。
10、掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识。
三、主干学科
地质资源与地质工程
四、主要课程
主要课程:普通地质学、岩石学、构造地质学、工程力学、工程地质学基础、土质学与土力学、岩体力学、岩土工程勘察、水文地质学、灾害地质学、地基基础。
五、主要实践性教学环节 军训、公益劳动、各类实验实习、各类设计、工程训练、社会实践等。
1、军训 (2周)
2、物理实验 (32学时)
3、公益劳动 (4天)
4、普通地质学教学实习 (2周)
5、测量学教学实习 (2周)
6、综合地质课程设计 (2周)
7、工程地质调查实习 (6周)
8、工程与环境物探教学实习 (2周)
9、专业教学实习 (2周)
10、岩土工程勘察课程设计 (2周)
11、地质灾害防治课程设计 (2周)
12、毕业实习 (6周)
13、毕业设计 (12周)
六、修业年限 4年。
七、授予学位 工学学士。
八、毕业最低学分要求
本专业本科生毕业时必须修满总学分177,其中课程135学分,实践环节42学分。选修课环节中必须选修8学分的公共选修课程(由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成),专业基础课必须选修10学分,专业技术课必须选修8学分。
九、课程体系的构成及学时、学分分配
本专业额定学分177学分,课程学分135学分,实践环节学分42学分;课程总学时2284学时,授课总学时为2016学时,实践实验和上机总学时为268学时。
其中必修课34门,1960学时,共109学分(含公共基础课13门,990学时,共61学分,分别占课程总学时和总学分的43.3%和45.2%;专业基础课15门,690学时,共35学分,分别占课程总学时和总学分的30.2%和25.9%;专业技术课6门,248学时,共13学分,分别占课程总学时和总学分的10.9%和9.6%。),分别占课程总学时和总学分的85.8%和80.7%。
选修课324学时,26学分(含公共基础课8学分,占课程总学分的5.9%;专业基础课180学时,10学分,分别占总学时和总学分的7.9%和7.4%;专业技术课144学时,共8学分,分别占总学时和总学分的6.3%和5.9%),分别占课程总学时和总学分的14.2%和19.3%。
实践环节40周,42学分,占总学分的23.7%。
各学期各类课程额定学分分配表
学期 类别 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 合计 | 学分所占比例(%) |
公共基础课 | 必修 | 20 | 20 | | 11 | 10 | | | | | | | 61 | 34.5 |
选修 | | | | | | | | | | | | 8 | 4.5 |
专业基础课 | 必修 | 4 | 4 | | 8 | 7 | | 12 | |
|
|
| 35 | 19.8 |
选修 |
|
|
| 2 | 4 |
| 4 |
| | | | 10 | 5.6 |
专业课 | 必修 | | | | | | | | 9 | | 4 | | 13 | 7.3 |
选修 | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | 8 | 4.5 |
实践环节 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 8 | | 6 | 18 | 42 | 23.7 |
额定学分合计 | 26 | 25 | 4 | 22 | 21 | 2 | 18 | 19 | | 14 | 18 | 177 | 100 |
备注:3-3小学期中的实习安排在3-2学期的开始阶段(共8周)。
教学进程一览表
专业:地质工程 学制:四年 制订日期:2014.4.8
(一) 公共基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
公共基础课 | 必修课 | 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考试 | ml |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 108 | 54 | | 54 | 6 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Neoteric & Modern History | 2 | 36 | 28 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | ml |
思想道德修养与法律基础 Ideology & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 54 | 40 | | 14 | | 3 | | | | | | | | | | 考查 | ml |
体育 Physical Education | 8 | 120 | 120 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 考试 | ty |
大学英语 College English | 12 | 216 | 162 | | 54 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 考试 | wy |
英语模块课程 English Module curriculum | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | wy |
高等数学A Advanced Mathematics A | 10 | 176 | 176 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 考试 | sx |
线性代数 Linearity Algebra | 2 | 44 | 44 | | | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | sx |
概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | sx |
大学物理B College Physics B | 6 | 108 | 108 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 考试 | dw |
计算机程序设计(VB) AppliedComputer Skills(VB) | 3 | 60 | 40 | 20 | | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
地质工程专业导论 Professional Introduction of Geological Engineering | 1 | 18 | 18 | | | 1 | | | | | | | | | | | 考查 | dk |
必修课合计 | 61 | 990 | 916 | 20 | 54 | 20 | 20 | | 11 | 10 | | | | | | | | |
| 选修课 | 公共选修课 | 8 | 公共选修课程由人文社会科学、自然科学等系列课程模块组成,要求学生毕业前公共选修总学分不少于8学分。 | | |
| 公共基础课合计 | 69 | 990 | 916 | 20 | 54 | 20 | 20 | | 11 | 10 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二) 专业基础课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学 分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业基础课 | 必修课 | 普通化学B类 Common Chemistry B | 2 | 36 | 30 | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | hg |
测量学 Surveying | 2 | 36 | 26 | | 10 | 2 | | | | | | | | | | | 考试 | ch |
普通地质学 Geology | 2 | 44 | 40 | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | dk |
矿物学 Mineralogy | 2 | 32 | 24 | | 8 | | 2 | | | | | | | | | | 考试 | dk |
岩石学 Lithology | 3 | 64 | 46 | | 18 | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | dk |
古生物地史学 Palaeontology & Historical Geology | 2 | 44 | 36 | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | 考试 | dk |
工程力学 Engineering Mechanics | 3 | 64 | 58 | | 6 | | | | 3 | | | | | | | | 考试 | ky |
构造地质学 Tectonic Geology | 3 | 64 | 58 | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | 考试 | dk |
水文地质学基础 Hydrogeology | 2 | 44 | 36 | | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | dk |
岩土钻掘工程学 Drilling & Tunneling Engineering | 2 | 40 | 36 | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | 考试 | dk |
计算机制图 Computer Mapping | 2 | 40 | 20 | 20 | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
土质学与土力学 Soil Geotechnical Properties and Soil Mechanics | 3 | 48 | 38 | | 10 | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
岩体力学 Rock Mass Mechanics | 2 | 44 | 38 | | 6 | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
专业英语 Professional English | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考试 | dk |
工程地质学基础 Engineering Geology | 3 | 50 | 50 | | | | | | | | | 3 | | | | | 考试 | dk |
必修课合计 | 35 | 690 | 576 | 20 | 94 | 4 | 4 | | 8 | 7 | | 12 | | | | | | |
选修课 | 工程建筑概论 Introduction to Architecture Engineering | 2 | 36 | 32 | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | 考查 | dk |
数学物理方程与特殊函数 Equation of Mathematics Physics | 2 | 36 | 36 | | | | | | 2 | | | | | | | | 考查 | dk |
GIS原理及应用 Principles & Applications of GIS | 2 | 36 | 26 | 10 | | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | dk |
弹性力学 Elastic Mechanics | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | ky |
地貌学及第四纪地质学 Geomorphology & Quaternary Geology | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 2 | | | | | | | 考查 | dk |
地球化学 Geochemistry | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
地下水动力学 Groundwater Hydrodynamics | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
遥感地质学 Remote Sensing Geology | 2 | 40 | 30 | | 10 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
选修课合计 | 10 | 180 | 156 | 10 | 14 | | | | 2 | 4 | | 4 | | | | | | |
专业基础课合计 | 45 | 870 | 738 | 30 | 108 | 4 | 4 | | 10 | 11 | | 16 | | | | | | |
选修学分要求与选课指导意见:本专业本科生毕业时,专业基础课必须修满学分45,其中必修课程35学分,专业基础选修课程必须选修至少10学分。
(三)专业课程进程表
课程类别 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 分学期学分 | 考核方式 | 开课单位编号 |
总学时 | 授课 | 上机 | 实践实验 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
专业课 | 专业核心课 | 灾害地质学 Disaster Geology | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
工程与环境物探 Engineering and Environment Geophysical Prospecting | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | | | | 考试 | dk |
地基基础 Foundation Engineering | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
岩土工程勘察 Geotechnical Investigation | 2 | 40 | 36 | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
合计 | 9 | 168 | 164 | | 4 | | | | | | | | 7 | | 2 | | | |
专业特色课程 | 矿山地质环境 Geological Environment of Mine | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考试 | dk |
海洋工程地质学 Marine engineering geology | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考试 | dk |
合计 | 4 | 80 | 80 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
专业选修课 | 煤田地质与勘探 Coal Geology & Exploration | 2 | 40 | 36 | | 4 | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
水文地质勘察 Hydrogeologic Survey | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | 考查 | dk |
数值模拟及应用 Numerical Simulation and Application | 2 | 36 | 20 | 16 | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
工程项目管理 Project Management | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | 2 | | | | 考查 | dk |
基础工程施工技术 Construction Technology of foundation works | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
环境工程地质学 Environmental Engineering Geology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
岩土工程监测 Geotechnical Engineering Monitoring | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | 考查 | dk |
合计 | 8 | 144 | 124 | 16 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | |
专业课程合计 | 21 | 392 | 368 | 16 | 8 | | | | | | | 2 | 11 | | 8 | | | |
必修课程总合计 | 111 | 1960 | 1736 | 40 | 184 | 24 | 25 | | 19 | 17 | | 12 | 9 | | 4 | | | |
选修学分要求与选课指导意见:本专业本科生毕业时,专业课必须修满学分21,其中专业必修课程13学分,专业选修课程必须选修至少8学分。
(五)实践环节
顺序 | 名 称 | 学分 | 周数 | 各学期学分分配 | 实践教学形式 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 集中 | 分散 |
1 | 入学教育、军训 Matriculation Education,Military Training | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | √ | |
2 | 公益劳动 Laboring for public benefit | | | | | | | | | | | | | | √ | |
3 | 物理实验B Physics Experiments B | 2 | 32学时 | | 1 | | 1 | | | | | | | | √ | |
4 | 普通地质学教学实习 Practical Teaching for General Geology | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | √ | |
5 | 测量学教学实习 Practical Teaching in Survey | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | √ | |
6 | 专业教学实习 Professional Practical Teaching | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | √ | |
7 | 综合地质课程设计 Course Design for Comprehensive Geology | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | √ | |
8 | 工程地质调查实习 Practice in Engineering geology investigation | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | √ | |
9 | 工程与环境物探教学实习 Practical Teaching for Physical Geography Exploration | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
10 | 岩土工程勘察课程设计 Course Design for Geotechnical Investigation | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
11 | 地质灾害防治课程设计 Course Design for Geological Disaster Prevention and Control | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | √ | |
12 | 毕业实习 Graduation Practice | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | √ |
13 | 毕业设计 Graduation Design | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | √ |
合计 | | 42 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 8 | | 6 | 18 | | |
(六)讲座(报告)
顺序 | 内 容 | 课程类型 | 教学形式 | 具体安排 | 要求 |
1 | 学科前沿技术类 | 选修 | 分散 | 每学期由学校、各学院统一安排 | 参加18学时讲座计1学分 |
2 | 自然科学类 | 选修 |
3 | 人文社科类 | 选修 |
4 | 其它类 | 选修 |